Voltar
Irá gerar um arquivo txt, conforme formato abaixo:
| Campo | Valor | Tamanho do campo |
|---|---|---|
| Identificador | 01 | 2 |
| CodigoEmpresa | Código da Empresa/Unidade. Completa com zeros a esquerda. | 7 |
| CNPJ | CNPJ da Empresa/Unidade. Completa com espaços a esquerda. | 14 |
| DataInicial | Data inicial dos lançamentos. Formato dd/MM/yyyy. Completa com espaços a esquerda. | 10 |
| DataFinal | Data final dos lançamentos. Formato dd/MM/yyyy. Completa com espaços a esquerda. | 10 |
| ValorFixo_N | N | 1 |
| TipoDeNota | 01=Contabilidade / 02=Entradas / 03=Saídas / 04=Serviços / 05=Contabilidade-Lançamentos em lote. | 2 |
| Constante_00000 | 00000 | 5 |
| Sistema | 1=Contabilidade / 2=Caixa / 3=Outro. Completa com espaços a esquerda. | 2 |
| ValorFixo_17 | 17 | 2 |
| Campo | Valor | Tamanho do campo |
|---|---|---|
| Identificador | 02 | 2 |
| CodigoSequencial | Código sequencial do registro. Completa com zeros a esquerda. | 7 |
| Tipo | Tipo do lote. D=Um débito para vários créditos / C=Um crédito para vários débitos / X=Um débito para um crédito / V=Vários débitos para vários créditos. Completa com espaços a esquerda. | 2 |
| DataInicial | Data do lançamento. Formato dd/MM/yyyy. Completa com espaços a esquerda. | 10 |
| Usuario | Usuario (Deixar em branco) | 30 |
| Brancos | Espaços em branco | 100 |
| Campo | Valor | Tamanho do campo |
|---|---|---|
| Identificador | 03 | 2 |
| CodigoSequencial | Código sequencial do registro. Completa com zeros a esquerda. | 7 |
| ContaDebito | Código reduzido da conta de débito. Caso a natureza do lançamento for de débito. Completa com zeros a esquerda. | 7 |
| ContaCredito | Código reduzido da conta de crédito. Caso a natureza do lançamento for de crédito. Completa com zeros a esquerda. | 7 |
| ValorLancamento | Valor do lançamento.Completa com zeros a esquerda. | 15 |
| CodigoHistorico | Código do histórico da conta. Completa com zeros a esquerda. | 7 |
| Historico | Descrição do histórico. Completa com espaços a esquerda. | 512 |
| CodigoFilialMatriz | Código auxiliar do estabelecimento. Completa com zeros a esquerda. | 7 |
| Brancos | Espaços em branco | 100 |
| Campo | Valor | Tamanho do campo |
|---|---|---|
| Identificador | 05 | 2 |
| CodigoSequencial | Código sequencial do registro. Completa com zeros a esquerda. | 7 |
| CentroResultadoDebito | Código reduzido do centro de resultado de débito. Caso a natureza do lançamento for de débito. Completa com zeros a esquerda. | 7 |
| CentroResultadoCredito | Código reduzido do centro de resultado de crédito. Caso a natureza do lançamento for de crédito. Completa com zeros a esquerda. | 7 |
| ValorLancamento | Valor do lançamento.Completa com zeros a esquerda. | 15 |
| Brancos | Espaços em branco | 100 |
| Campo | Valor | Tamanho do campo |
|---|---|---|
| Identificador | 9 | 1 |
| Finalizador | 9 | 98 |
Irá gerar um arquivo xml, conforme formato abaixo: